DATA PEGAWAI MENURUT IJAZAH 5 TAHUN TERAKHIR
TAHUN | SD | SMP | SMA | S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
2018 | 1 | 2 | 18 | 16 | 1 | 0 | 38 |
2019 | 1 | 2 | 18 | 14 | 1 | 0 | 36 |
2020 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 30 |
2021 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 |
2022 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 22 |
DATA TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2023
TAHUN | SMP | SMA | S1 | S2 | JUMLAH | |||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
2023 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 |
TOTAL | 1 | 10 | 8 | 1 | 20 |
DATA TENAGA KEPENDIDIKAN MENURUT KEPANGKATAN
TENDIK | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | Sub. Jumlah | Jumlah | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
JUMLAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
TOTAL | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 20 |
DATA TENAGA HONORER TAHUN 2023
TAHUN | SMP | SMA | S1 | S2 | JUMLAH | |||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
2023 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 12 | ||
TOTAL | 5 | 14 | 4 | 23 |