DATA DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TAHUN 2023
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
NO | JURUSAN | S1 | S2 | S3 | JUMLAH | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
1 | Ekonomi Pembangunan | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 14 | 9 | 23 | |
2 | Manajemen | 0 | 0 | 15 | 13 | 20 | 16 | 35 | 29 | 64 | |
3 | Akuntansi | 0 | 0 | 10 | 18 | 11 | 7 | 21 | 25 | 46 | |
Jumlah | 0 | 1 | 34 | 34 | 36 | 28 | 70 | 63 | |||
TOTAL | 1 | 68 | 64 | 133 | 133 |
JUMLAH TENAGA PENDIDIK MENURUT JABATAN FUNGSIONAL
NO | JURUSAN | TENAGA PENGAJAR | ASISTEN AHLI | LEKTOR | LEKTOR KEPALA | GURU BESAR | JUMLAH | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | Ekonomi Pembangunan | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
2 | Manajemen | 1 | 1 | 8 | 6 | 17 | 14 | 6 | 7 | 2 | 2 | 34 | 30 |
3 | Akuntansi | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 22 | 24 |
Sub. Total | 2 | 3 | 11 | 14 | 33 | 30 | 18 | 15 | 6 | 3 | 70 | 63 | |
TOTAL | 5 | 25 | 63 | 33 | 9 | 133 |
DATA DOSEN MENURUT KEPANGKATAN
JURUSAN | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | Sub. Jumlah | Jumlah | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
Ekonomi Pembangunan | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | |
Manajemen | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 30 | 64 | |
Akuntansi | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 | |
Sub. Total | 6 | 9 | 11 | 10 | 14 | 19 | 14 | 10 | 12 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 71 | 62 | 133 | |
TOTAL | 15 | 21 | 33 | 24 | 19 | 11 | 3 | 6 | 1 |
DATA DOSEN 5 TAHUN TERAKHIR
TAHUN | EKONOMI PEMBANGUNAN | MANAJEMEN | AKUNTANSI | TOTAL | ||||||
L | P | Jlh | L | P | Jlh | L | P | Jlh | ||
2018 | 19 | 12 | 31 | 38 | 33 | 71 | 23 | 28 | 51 | 153 |
2019 | 19 | 12 | 31 | 38 | 33 | 71 | 23 | 28 | 51 | 153 |
2020 | 17 | 12 | 29 | 36 | 33 | 69 | 23 | 27 | 50 | 148 |
2021 | 14 | 10 | 24 | 35 | 32 | 67 | 23 | 24 | 47 | 138 |
2022 | 14 | 9 | 23 | 35 | 32 | 67 | 23 | 24 | 47 | 137 |
2023 | 14 | 9 | 23 | 34 | 30 | 64 | 22 | 24 | 46 | 133 |