JUMLAH LULUSAN
Tahun Akademik 2022-2023 / Semester Ganjil
No. | JURUSAN / PRODI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
1 | Ekonomi Pembangunan | 23 | 25 |
2 | Manajemen | 34 | 75 |
3 | Manajemen/Peminatan IBA | 25 | 43 |
4 | Akuntansi | 35 | 76 |
5 | Magister Ilmu Ekonomi | 3 | 2 |
6 | Magister Manajemen | 4 | 7 |
7 | Magister Akuntansi | 3 | 6 |
8 | Doktor Ilmu Manajemen | 2 | 2 |
9 | Profesi PPAk | 2 | 1 |
Jumlah | 131 | 237 | |
Total | 368 |
Tahun Akademik 2022-2023 / Semester Genap
No. | JURUSAN / PRODI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
1 | Ekonomi Pembangunan | 24 | 38 |
2 | Manajemen | 60 | 160 |
3 | Manajemen/Peminatan IBA | 14 | 28 |
4 | Akuntansi | 29 | 112 |
5 | Magister Ilmu Ekonomi | 21 | 19 |
6 | Magister Manajemen | 17 | 23 |
7 | Magister Akuntansi | 14 | 7 |
8 | Doktor Ilmu Manajemen | 3 | 0 |
9 | Profesi PPAk | 0 | 1 |
Jumlah | 192 | 388 | |
Total | 580 |
Tahun Akademik 2021-2022 / Semester Ganjil
No. | JURUSAN / PRODI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
1 | Ekonomi Pembangunan | 18 | 28 |
2 | Manajemen | 52 | 99 |
3 | Manajemen/Peminatan IBA | 20 | 21 |
4 | Akuntansi | 31 | 60 |
5 | Magister Ilmu Ekonomi | 5 | 13 |
6 | Magister Manajemen | 15 | 19 |
7 | Magister Akuntansi | 9 | 11 |
8 | Doktor Ilmu Manajemen | 3 | 0 |
9 | Profesi PPAk | 0 | 0 |
Jumlah | 153 | 251 | |
Total | 404 |