Daftar Dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (FEB UNSRAT) didukung oleh tenaga pengajar profesional dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Para dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta terus mengembangkan kompetensi melalui berbagai kegiatan akademik.
Melalui dedikasi dan keahlian dosen-dosen FEB UNSRAT, proses pembelajaran diarahkan untuk mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Berikut ini adalah daftar dosen aktif beserta informasi singkat mengenai jabatan akademik dan pangkat atau golongan.
Daftar Dosen Aktif
| No | Nama | NIP | Jabatan Akademik | Pangkat Gol./Ruang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. S. L. H. V. Joyce Lapian, SE., Mec | 196206131986032003 | Guru Besar | IV/e |
| 2 | Prof. Dr. David P. E. Saerang, SE., Mcom (Hons) | 195911281986031005 | Guru Besar | IV/e |
| 3 | Prof. Dr. Anderson G. Kumenaung, SE., MSi | 196004142000031002 | Guru Besar | IV/e |
| 4 | Prof. Dr. Silvya L. Mandey, SE., MSi | 195909261987032008 | Guru Besar | IV/e |
| 5 | Prof. Dr. Herman Karamoy, SE., MSi., Ak | 195806231987031001 | Guru Besar | IV/e |
| 6 | Prof. Dr. Jullie J. Sondakh, SE., MSi., Ak | 196207091987032003 | Guru Besar | IV/d |
| 7 | Prof. Dr. Winston Pontoh, SE., Ak., MM | 197710232005011002 | Guru Besar | IV/c |
| 8 | Dr. Vecky A. J. Masinambow, SE., MS | 196306231987031002 | Lektor Kepala | IV/c |
| 9 | Josep B. Kalangi, SE., MSi | 196111251989031001 | Lektor Kepala | IV/c |
| 10 | Dr. Jenny Morasa, SE., MSi., Ak | 196406201991032001 | Lektor Kepala | IV/c |
| 11 | Drs. Harijanto Sabijono, Ak., MSi | 196505201992031006 | Lektor Kepala | IV/c |
| 12 | Dr. Jantje J. Tinangon, SE., Ak., MM | 196301011993031003 | Lektor Kepala | IV/c |
| 13 | Dr. Altje L. Tumbel, SE., MSi | 196008211986022004 | Lektor Kepala | IV/b |
| 14 | Dr. Maryam Mangantar, SE., MSi | 196412241989032003 | Lektor Kepala | IV/b |
| 15 | Dr. Tri Oldy Rotinsulu, SE., MSi | 196310111989031003 | Lektor Kepala | IV/b |
| 16 | Dr. Lintje Kalangi, SE., Ak., ME | 196511011993032002 | Lektor Kepala | IV/b |
| 17 | Dr. Ivonne S. Saerang, SE., MM | 196907301994032001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 18 | Drs. Stanly W. Alexander, Ak., MM | 196610081994031004 | Lektor Kepala | IV/b |
| 19 | Dr. Olivia S. Nelwan, SE., MSi | 197310091998022001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 20 | Dr. Victor P. K. Lengkong, SE., MSi | 197404162000121001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 21 | Dr. Magdalena Wullur, SE., MM | 197708122001122002 | Lektor Kepala | IV/b |
| 22 | Willem J. F.A. Tumbuan, SE., MSc., PhD | 197304132000031002 | Lektor Kepala | IV/b |
| 23 | Dr. Irvan Trang, SE., MM | 198103082006041003 | Lektor Kepala | IV/b |
| 24 | Dra. Silcyljeova Moniharapon, MM | 196210121987032001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 25 | Drs. Christoffel Kojo, SE., MSi | 196309171990031001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 26 | Dr. Daisy S. M. Engka, SE., MSi | 196212091989032001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 27 | Drs. Amran T. Naukoko, MSi | 196009091986031003 | Lektor Kepala | IV/b |
| 28 | Dra. Inggriani Elim, Ak., ME | 196301261991032001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 29 | Treesje Runtu, SE., ME | 196207141998032001 | Lektor Kepala | IV/b |
| 30 | Joy E. Tulung, SE., MSc., PhD | 197908132003121003 | Lektor Kepala | IV/b |
| 31 | Dr. Agus T. Poputra, SE., Ak., MM., MA | 196708041993031004 | Lektor Kepala | IV/a |
| 32 | Linda Lambey, SE., Ak., MA., PhD | 197307241999032002 | Lektor Kepala | IV/a |
| 33 | Dr. Lucky O. H. Dotulong, SE., MSi | 197404202003121001 | Lektor Kepala | IV/a |
| 34 | Dr. Bode Lumanauw, SE., MM | 197103222000031001 | Lektor Kepala | IV/a |
| 35 | Dr. Agus Supandi Soegoto, SE., MSi | 196708282005011003 | Lektor Kepala | IV/a |
| 36 | Lawren Julio Rumokoy, SE., MM., PhD | 198807042010121008 | Lektor Kepala | IV/a |
| 37 | Dr. Novi S. Budiarso, SE., Ak., MSA | 197108182003122001 | Lektor Kepala | III/d |
| 38 | Drs. Dhullo Affandi, Ak., MM., CA | 196508091992031001 | Lektor | III/d |
| 39 | Drs. Sonny Pangerapan, Ak., MM | 196702021994031002 | Lektor | III/d |
| 40 | Frederik G. Worang, SE., BSBA., MCom., PhD | 196404251995121001 | Lektor | III/d |
| 41 | Dr. Een N. Walewangko, SE., MSE | 197211102000032001 | Lektor | III/d |
| 42 | Victorina Z. Tirayoh, SE., Ak., MM | 197509082000122001 | Lektor | III/d |
| 43 | Sjendry S. R. Loindong, SE., MM | 197609182001121002 | Lektor | III/d |
| 44 | Dr. Djurwati Soepeno, SE., MM | 197104262002122002 | Lektor | III/d |
| 45 | Dr. Stanley Kho Walandouw, SE., MSi., Ak | 197509012005011003 | Lektor | III/d |
| 46 | Dr. Heince R. N. Wokas, SE., MM | 197404302005011002 | Lektor | III/d |
| 47 | Farlane S. Rumokoy, SE., MM | 198606022008121003 | Lektor | III/d |
| 48 | Dra. Anneke Wangkar, Ak., MM | 196212191991032001 | Lektor | III/d |
| 49 | Dr. Jacline I. Sumual, SE., MSi | 198001152002122002 | Lektor | III/d |
| 50 | Lidia M. Mawikere, SE., Ak., MSi | 197603212001122002 | Lektor | III/d |
| 51 | Ferdy Roring, SE., MM | 197701102008011010 | Lektor | III/d |
| 52 | Dr. Robert Lambey, SE., MM., Ak | 197503182008121002 | Lektor | III/d |
| 53 | Dr. Hendrik Gamaliel, SE., MSi., Ak | 197510012002121002 | Lektor | III/d |
| 54 | Dr. Joubert B. Maramis, SE., MSi | 197310021999031002 | Lektor | III/d |
| 55 | Merlyn Mourah Karuntu, SE., MT | 197703252008012017 | Lektor | III/d |
| 56 | Steeva Y. L. Tumangkeng, SE., MSi | 197711122008122001 | Lektor | III/d |
| 57 | Dr. Indrie Debbie Palandeng, SE., MSi | 197603122008012006 | Lektor | III/d |
| 58 | Krest D. Tolosang, SE., MSi | 197412252005011002 | Lektor | III/d |
| 59 | Dr. Imelda W. J. Ogi, SE., MM | 197707142002122001 | Lektor | III/d |
| 60 | Dr. Ita P. F. Rorong, SE., ME | 197412052005012001 | Lektor | III/d |
| 61 | Dr. Mauna Th. B. Maramis, SE., MSi | 198006142005012005 | Lektor | III/d |
| 62 | Victoria N. Untu, SE., MSi | 197708172005012003 | Lektor | III/d |
| 63 | Fitty Valdi Arie, SE., MBA, Ph.D | 198409282010121007 | Lektor | III/d |
| 64 | Yantje Uhing, SE., MSi | 197110202005011001 | Lektor | III/d |
| 65 | Dr. Agnes L. Ch. P. Lapian, SE., MSi | 197408112002122002 | Lektor | III/d |
| 66 | Dr. Greis M. Sendow, SE., MAB | 197505162002122007 | Lektor | III/d |
| 67 | Dr. Hendra N. Tawas, SE., MSi | 197111121999031002 | Lektor | III/d |
| 68 | Dr. Rita N. Taroreh, SE., MPd | 197211091999032001 | Lektor | III/d |
| 69 | Dr. Arrazi Bn Hasan Jan, SE., MSi | 196905052001121002 | Lektor | III/d |
| 70 | Dr. Jessy J. Pondaag, SE., MSi | 197801122006042001 | Lektor | III/d |
| 71 | Dr. Maria. V. J. Tielung, SE., MSi | 198205262008122001 | Lektor | III/d |
| 72 | Dr. Merinda H. Ch. Pandowo, SE., MA | 197704152003122002 | Lektor | III/d |
| 73 | Dennij Mandeij, SE., MSi | 197109142008121002 | Lektor | III/d |
| 74 | Hanly F. Dj. Siwu, SE., MSi | 196908231999031001 | Lektor | III/d |
| 75 | Drs. Rudy J. Pusung, ME., Ak | 196604171999031001 | Lektor | III/d |
| 76 | Dra. Natalia Y. T. Gerungai, Ak., MM | 196407271994032002 | Lektor | III/d |
| 77 | Sintje N. Rondonuwu, SE., Ak., MM | 196610201995122001 | Lektor | III/d |
| 78 | Dr. George M. V. Kawung, SE., ME | 196905131998021002 | Lektor | III/d |
| 79 | Dr. Jessy D. L. Warongan, SE., MSi., Ak | 197111022002121001 | Lektor | III/d |
| 80 | Sherly Pinatik, SE., MSA., Ak | 197904232005012001 | Lektor | III/d |
| 81 | Meily Y. B. Kalalo, SE., Ak., MSA | 197705032001122001 | Lektor | III/d |
| 82 | I Gede Suwetja, SE., MM | 197602082002121004 | Lektor | III/d |
| 83 | Yunita Mandagie, SE., MM | 197501312005012003 | Lektor | III/d |
| 84 | Dr. Christoffel M. O. Mintardjo, SE., MM | 197610302006041001 | Lektor | III/d |
| 85 | Dr. Rudy S. Wenas, SE., MM | 197807112006041003 | Lektor | III/c |
| 86 | Mac Donald B. Walangitan, SE., MSi | 197211082003121002 | Lektor | III/c |
| 87 | Dr. Genita G. Lumintang, SE., MSi | 197304032006042001 | Lektor | III/c |
| 88 | Debry Christie Alexandra Lintong, SE., MM | 197412072010122001 | Lektor | III/c |
| 89 | Emilia Margareth Gunawan, SE., MBUSS | 198303222010122002 | Lektor | III/c |
| 90 | Irawaty Masloman, SE., MSi | 197901222005012001 | Lektor | III/c |
| 91 | Jane Grace Poluan, SE., MSM | 198201072008012019 | Lektor | III/c |
| 92 | Shinta Jeanete Camelia Wangke, SE., MSi | 198209122009122003 | Lektor | III/c |
| 93 | Dr. Claudia Wanda M. Korompis, SE.,Ak.,MSA | 198608022010122003 | Lektor | III/c |
| 94 | Priscilia Weku, SE., MSi., Ak | 197303272006042001 | Lektor | III/c |
| 96 | Hizkia H. D. Tasik, SE., MA., PhD | 197806202006041002 | Lektor | III/c |
| 97 | Regina Trifena Saerang, SE., MM | 198808062014042001 | Lektor | III/c |
| 98 | Johan Reiner Tumiwa, SE., MM., PhD | 198601132008121002 | Lektor | III/b |
| 99 | Peter M. Kapojos, SE., MSi., Ak | 197206202002121004 | Lektor | III/b |
| 100 | Reitty L. Samadi, SE., MM | 197810252008122002 | Lektor | III/b |
| 101 | Michael Ch. Raintung, SE., MM | 197612192005011001 | Lektor | III/b |
| 102 | Raymond Ch. Kawet, SE., MM | 198012022005011004 | Lektor | III/b |
| 103 | Steven J. Tangkuman, SE., M.Ak., Ak | 197410092002121002 | Lektor | III/b |
| 104 | Wensy F. I. Rompas, SE., MSi | 197607192008121001 | Lektor | III/b |
| 105 | Audie O. Niode, SE., MSE | 196206081995121001 | Asisten Ahli | III/b |
| 106 | Ferdinand J. Tumewu, SE., MA | 197508292003121001 | Asisten Ahli | III/b |
| 107 | Dr. Christy Natalia Rondonuwu, SE., MM | 198601012009122004 | Asisten Ahli | III/b |
| 108 | Wulan D. Kindangen, SE., Ak., MSi | 197612062008122001 | Asisten Ahli | III/b |
| 109 | Dr. Fanda D. P. Rundengan, SE., MM | 197904012008122002 | Asisten Ahli | III/b |
| 110 | Diana Nova Lintong, SE., MSA | 197112042006042001 | Asisten Ahli | III/b |
| 111 | Jeffry L. A. Tampenawas, SE., MM | 197003112002121002 | Asisten Ahli | III/b |
| 112 | Mirah H. Rogi, SE., MM | 197505252000032001 | Asisten Ahli | III/b |
| 113 | Christian Datu, SE., MSA., Ak | 197503312006041002 | Asisten Ahli | III/b |
| 114 | Djeini Maradesa, SE., MSA | 198106272006042001 | Asisten Ahli | III/b |
| 115 | Lady Diana Latjandu, SE., MM | 198112182005012002 | Asisten Ahli | III/b |
| 116 | Syermi S. E. Mintalangi, SE., MM | 198006162008122002 | Asisten Ahli | III/b |
| 117 | Olivia Y. M. Sardjono, SE., MSA | 197607212008122001 | Asisten Ahli | III/b |
| 118 | Rudie Y. Lumantow, SE., MM | 197311152005011001 | Asisten Ahli | III/b |
| 119 | Avriano Rizky Tenda, SE., MM., ME | 198404092009121006 | Tenaga Pengajar | III/b |
| 120 | Dr. Yudhi Dien, SE., MSi | 198504252024061001 | Lektor | III/c |
| 121 | Cyndrika Rany Philipus, SE., MM | 198903072024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 122 | Midian Cristy Rori, SE., MSA | 198912272024062003 | Asisten Ahli | III/b |
| 123 | Greydi Normala Sari, ME | 199109272024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 124 | Dr. Daniel Peterson Silaban, SE., MM | 199111132024061001 | Asisten Ahli | III/b |
| 125 | Priskila Bernita Rottie, SE., MM | 199112012024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 126 | Indah Eunike Kakunsi, SE., MSA | 199209302024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 127 | Chres Fransisco Patris Laoh, S.Kom., MM | 199306142024061002 | Asisten Ahli | III/b |
| 128 | Pingkan Elni Wowor, SE., MSA | 199311102024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 129 | Zefanya Fernando Baroleh, SE., MM | 199410142024061001 | Asisten Ahli | III/b |
| 130 | Relinton Jeremia Kolibu, SE., MM | 199601022024061002 | Asisten Ahli | III/b |
| 131 | Melisa Maria Gosal, SE., MM | 199605092024062002 | Asisten Ahli | III/b |
| 132 | Ricardo Gianluigi Tindi, SE., MM | 199610012024061001 | Asisten Ahli | III/b |
| 133 | Sophia Claudia S. Tulenan, SP., MM | 199702092024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 134 | Vionalisa Chandra, SE., MM | 199902262024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 135 | Angela Nirmala Maria Lumi, ME | 200005152024062001 | Asisten Ahli | III/b |
| 136 | Nastassja Virginia Pongantung, MM | 198910292025062003 | Asisten Ahli | III/b |
| 137 | Christania Graciella Angel, SE.,MSA.,Ak | 199008142025062005 | Asisten Ahli | III/b |
| 138 | Marvel Mosain Montolalu, SE.,MM | 199111032025061003 | Asisten Ahli | III/b |
| 139 | Kharies Dwi Manossoh Purnomo, SE.,MM | 1999206132025061002 | Asisten Ahli | III/b |
| 140 | Friska Langelo, SE., MSA | 1999306042025062005 | Asisten Ahli | III/b |
| 141 | Ni Wayan Christy Rilliane Nucivera Adnyana, ST., M.MOT | 199312042025062003 | Asisten Ahli | III/b |
| 142 | Randy Chaidir, SE., M.Ak | 199401072025061006 | Asisten Ahli | III/b |
| 143 | Eliska Gricy Lumempouw, SE., MSA | 199405122025062012 | Asisten Ahli | III/b |
| 144 | Jeyfenshi Nayoan, SST., MSA | 199510192025062003 | Asisten Ahli | III/b |
| 145 | Muhammad Ridwan Manulusi, SE., M.Si | 199602162025061004 | Asisten Ahli | III/b |
| 146 | Bidadari Yuritza Destilasilika, SM.,MM | 199607252025062009 | Asisten Ahli | III/b |
| 147 | Juan Gabriel Kaseger, SE.,MM | 199706262025061002 | Asisten Ahli | III/b |
| 148 | Willy Fratama Purba, SM.,MBA | 199810222025061005 | Asisten Ahli | III/b |
| 149 | Abd. Malik Adlu, SE.,M.Si | 199903122025061005 | Asisten Ahli | III/b |
| 150 | Debora Helen Rompas, SE.,MSA | 199907032025062018 | Asisten Ahli | III/b |
| 151 | Estelita Monika Tungka, ME | 200012172025062008 | Asisten Ahli | III/b |
| 152 | Sifra Jelita Sendow, ME | 200009082025062011 | Asisten Ahli | III/b |
Geser tabel secara horizontal untuk melihat seluruh kolom pada perangkat seluler.
