KURIKULUM JURUSAN MANAJEMEN FEB UNSRAT
TAHUN AJARAN 2022-2023
SEMESTER I | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | SEM | STATUS |
SMJ1011 | Agama Budha | 2 | I | Wajib Nasional Penciri Universitas |
SMJ1021 | Agama Hindu | |||
SMJ1031 | Agama Islam | |||
SMJ1041 | Agama Katholik | |||
SMJ1051 | Agama Khongkhucu | |||
SMJ1061 | Agama Kr. Protestan | |||
SMJ1071 | Pancasila | 2 | I | Wajib Nasional Penciri Universitas |
SMJ1081 | Kewarganegaraan | 2 | I | Wajib Nasional Penciri Universitas |
SMJ1091 | Bahasa Indonesia | 2 | I | Wajib Nasional Penciri Universitas |
SMJ1151 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | I | Penciri Fakultas |
SMJ1161 | Pengantar Manajemen | 3 | I | Penciri Fakultas |
SMJ1171 | Pengantar Akuntansi | 3 | I | Penciri Fakultas |
SMJ1191 | Matematika Ekonomi | 3 | I | Penciri Fakultas |
Total SKS | 20 | |||
SEMESTER II | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | SEM | STATUS |
SMJ1182 | Pengantar Bisnis | 3 | II | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ1102 | Bahasa Inggris | 2 | II | Wajib Nasional Penciri Universitas |
SMJ1112 | Kepasifikan | 2 | II | Wajib Nasional Penciri Universitas |
SMJ1202 | Statistik Bisnis (Ekonomi) | 3 | II | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ1212 | Hukum Bisnis | 2 | II | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ1322 | Etika Bisnis | 2 | II | Wajib PS |
SMJ1332 | Komunikasi Bisnis | 2 | II | Wajib PS |
SMJ1342 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | II | Wajib PS |
SMJ1222 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | II | Penciri Fakultas |
Total SKS | 22 | |||
SEMESTER III | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | SEM | STATUS |
SMJ2231 | Teori Ekonomi Makro | 3 | III | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ2241 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | III | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ2251 | Perpajakan | 3 | III | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ2351 | Manajemen Pemasaran | 3 | III | Wajib PS |
SMJ2361 | Manajemen Operasional | 3 | III | Wajib PS |
SMJ2371 | Manajemen SDM | 3 | III | Wajib PS |
SMJ2381 | Manajemen Keuangan | 3 | III | Wajib PS |
Total SKS | 21 | |||
SEMESTER IV | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | SEM | STATUS |
SMJ2122 | Kewirausahaan | 2 | IV | Penciri Universitas |
SMJ2392 | Manajemen Kuantitatif dalam bisnis (OR) | 3 | IV | Wajib PS |
SMJ2402 | Ekonomi Manajerial | 3 | IV | Wajib PS |
SMJ2412 | Bank dan Pasar Modal | 2 | IV | Wajib PS |
SMJ2422 | Bisnis Internasional | 2 | IV | Wajib PS |
SMJ2432 | Perilaku Konsumen | 2 | IV | Wajib PS |
SMJ2442 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | IV | Wajib PS |
SMJ2452 | Teori Portfolio & Analisis Investasi | 3 | IV | Wajib PS |
SMJ2742 | Manajemen Teknologi | 2 | IV | Wajib PS |
Total SKS | 21 | |||
SEMESTER V | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | SEM | STATUS |
SMJ3141 | Bisnis Pariwisata | 3 | V | Penciri Fakultas |
SMJ3461 | Manajemen Biaya | 3 | V | Wajib PS |
SMJ3471 | Akuntansi Manajemen | 3 | V | Wajib PS |
SMJ3481 | Penganggaran perusahaan | 3 | V | Wajib PS |
SMJ3491 | Perilaku Organisasi | 2 | V | Wajib PS |
SMJ3501 | Manajemen Inovasi dan Kreativitas | 2 | V | Wajib PS |
SMJ3511 | Teknik proyeksi bisnis | 3 | V | Wajib PS |
SMJ3741 | e-business | 2 | V | Wajib PS |
Total SKS | 21 | |||
SEMESTER VI | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | SEM | STATUS |
SMJ3262 | Perekonomian Indonesia | 3 | VI | Wajib PS Pemciri Fakultas |
SMJ3272 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | VI | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ3282 | Manajemen Strategik | 3 | VI | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ3522 | Pemasaran Global | 3 | VI | Pilihan Pemasaran |
SMJ3532 | Manajemen Operasional Internasional | Pilihan Operasional | ||
SMJ3542 | Perilaku organisasi internasional | Pilihan SDM | ||
SMJ3552 | Manajemen Keuangan Internasional | Pilihan Keuangan | ||
SMJ3562 | Riset pemasaran | Pilihan Pemasaran | ||
SMJ3572 | Manajemen proyek | Pilihan Operasional | ||
SMJ3582 | Manajemen perubahan | Pilihan SDM | ||
SMJ3592 | Manajemen risiko | Pilihan Keuangan | ||
SMJ3682 | Green marketing | 3 | VI | Pilihan PS |
SMJ3692 | Manajemen ritel | |||
SMJ3702 | Manajemen mutu | |||
SMJ3712 | Manajemen perhotelan | |||
SMJ3722 | Psikologi Industri | |||
SMJ3732 | Manajemen Keuangan Daerah | |||
Total SKS | 18 | |||
SEMESTER VII | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | SEM | STATUS |
SMJ4291 | Metodologi Penelitian | 3 | VII | Wajib PS Penciri Fakultas |
SMJ4601 | Pemasaran jasa | 3 | VII | Pilihan Pemasaran |
SMJ4611 | Supply chain management | 3 | VII | Pilihan Operasional |
SMJ4621 | Pengembangan organisasi | 3 | VII | Pilihan SDM |
SMJ4631 | Analisa laporan keuangan | 3 | VII | Pilihan Keuangan |
SMJ4641 | Seminar manajemen pemasaran | 3 | VII | Pilihan Pemasaran |
SMJ4651 | Seminar manajemen operasional | 3 | VII | Pilihan Operasional |
SMJ4661 | Seminar MSDM | 3 | VII | Pilihan SDM |
SMJ4671 | Seminar manajemen keuangan | 3 | VII | Pilihan Keuangan |
SMJ4301 | Magang | 3 | VII | Wajib PS Penciri Fakultas |
Total SKS | 12 | |||
SEMESTER VIII | ||||
SMJ4132 | KKT | 4 | VIII | Wajib Universitas |
SMJ4312 | Skripsi | 6 | VIII | Wajib Universitas Penciri Fakultas |
Total SKS | 10 | |||
Total 145 SKS dari 75 MK |