KURIKULUM 2020 | |||||
JURUSAN AKUNTANSI FEB UNSRAT | |||||
SEMESTER 1 | |||||
1 | UAKT1101 | BAHASA INDONESIA | 1 | 2 | W |
2 | UAKT1102 | KEWARGANEGARAAN | 1 | 2 | W |
3 | PAKT1103 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | 1 | 3 | W |
4 | UAKT1104 | AGAMA | 1 | 2 | W |
5 | UAKT1105 | PANCASILA | 1 | 2 | W |
6 | PAKT1106 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 1 | 3 | W |
7 | UAKT1107 | PENGANTAR MANAJEMEN | 1 | 3 | W |
8 | UAKT1108 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 1 | 3 | W |
TOTAL | 20 | ||||
SEMESTER 2 | |||||
1 | PAKT1209 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | 3 | W |
2 | PAKT1210 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 2 | 3 | W |
3 | UAKT1211 | KEPASIFIKAN | 2 | 2 | W |
4 | PAKT1212 | STATISTIK BISNIS | 2 | 3 | W |
5 | PAKT1213 | TEORI EKONOMI | 2 | 3 | W |
6 | PAKT1214 | PENGANTAR BISNIS | 2 | 3 | W |
7 | PAKT1215 | AKUNTANSI HOTEL | 2 | 3 | W |
8 | UAKT1216 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | W |
TOTAL | 22 | ||||
SEMESTER 3 | |||||
1 | PAKT2117 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 3 | 3 | W |
2 | PAKT2118 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | 3 | W |
3 | PAKT2119 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 | W |
4 | PAKT2120 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | 3 | w |
5 | PAKT2121 | LAB AKUNTANSI DIGITAL | 3 | 2 | W |
6 | PAKT2122 | PERPAJAKAN | 3 | 3 | W |
7 | PAKT2123 | PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN | 3 | 2 | W |
8 | PAKT2124 | AKUNTANSI PERBANKAN | 3 | 3 | W |
TOTAL | 22 | ||||
SEMESTER 4 | |||||
1 | PAKT2225 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 4 | 3 | W |
2 | PAKT2226 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 4 | 3 | W |
3 | PAKT2227 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 4 | 3 | W |
4 | PAKT2228 | MANAJEMEN KEUANGAN | 4 | 3 | W |
5 | PAKT2229 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 4 | 3 | W |
6 | PAKT2230 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 4 | 3 | W |
7 | PAKT2231 | AUDITING I | 4 | 3 | W |
8 | PAKT2232 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 4 | 3 | W |
TOTAL | 24 | ||||
SEMESTER 5 | |||||
1 | PAKT3133 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 5 | 3 | W |
2 | PAKT3134 | SISTIM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 5 | 3 | W |
3 | PAKT3135 | AUDITING II | 5 | 3 | W |
4 | PAKT3136 | TEORI PORTOFOLIO & ANALISIS INVESTASI | 5 | 3 | W |
5 | FAKT3137 | BISNIS PARIWISATA | 5 | 3 | W |
6 | UAKT3138 | KEWIRAUSAHAAN | 5 | 2 | W |
7 | PAKT3139 | METODOLOGI PENELITIAN | 5 | 3 | W |
8 | PAKT3140 | AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH | 5 | 3 | W |
TOTAL | 23 | ||||
SEMESTER 6 | |||||
1 | PAKT3241 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 6 | 3 | W |
2 | PAKT32** | MK KONSENTRASI WAJIB** | 6 | 3 | W |
3 | PAKT32** | MK KONSENTRASI WAJIB** | 6 | 3 | W |
4 | PAKT32** | MK KONSENTRASI WAJIB** | 6 | 3 | W |
5 | PAKT32** | MK KONSENTRASI WAJIB** | 6 | 3 | W |
6 | PAKT32** | MK KONSENTRASI PILIHAN** | 6 | 3 | W |
7 | PAKT3242 | TEORI AKUNTANSI | 6 | 3 | w |
TOTAL | 21 | ||||
SEMESTER 7 | |||||
1 | UAKT4157 | KKNT | 7 | 4 | W |
2 | PAKT4158 | MAGANG | 7 | 3 | W |
TOTAL | 7 | ||||
SEMESTER 8 | |||||
1 | PAKT4259 | SKRIPSI/KOMPREHENSIF | 7 | 6 | W |
TOTAL | 6 | ||||
TOTAL | 145 | SKS | |||
4 MATAKULIAH WAJIB DAN 1 MATA KULIAH PILIHAN | |||||
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN | |||||
Nama MK | SMT | SKS | Sifat | ||
1 | PAKT3243 | MANAJEMEN BIAYA | 6 | 3 | W |
2 | PAKT3244 | AKUNTANSI PERILAKU | 6 | 3 | W |
3 | PAKT3245 | SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN | 6 | 3 | W |
4 | PAKT3246 | PRAKTEK AUDIT | 6 | 3 | W |
4 MATAKULIAH WAJIB DAN 1 MATA KULIAH PILIHAN | |||||
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN | |||||
Nama MK | SMT | SKS | Sifat | ||
1 | PAKT3247 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 6 | 3 | W |
2 | PAKT3248 | SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN | 6 | 3 | W |
3 | PAKT3249 | INTERNAL AUDIT | 6 | 3 | W |
4 | PAKT3246 | PRAKTEK AUDIT | 6 | 3 | W |
4 MATAKULIAH WAJIB DAN 1 MATA KULIAH PILIHAN | |||||
KONSENTRASI : AKUNTANSI PEMERINTAHAN | |||||
Nama MK | SMT | SKS | Sifat | ||
1 | PAKT3250 | SISTIM AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 6 | 3 | W |
2 | PAKT3251 | PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH | 6 | 3 | W |
3 | PAKT3252 | PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | 6 | 3 | W |
4 | PAKT3253 | AUDIT KEUANGAN NEGARA | 6 | 3 | w |
4 MATAKULIAH WAJIB DAN 1 MATA KULIAH PILIHAN | |||||
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN | |||||
Nama MK | SMT | SKS | Sifat | ||
1 | PAKT3254 | PERPAJAKAN LANJUTAN | 5 | 3 | W |
2 | PAKT3255 | PERENCANAAN PAJAK | 5 | 3 | W |
3 | PAKT3256 | SEMINAR AKUNTANSI PERPAJAKAN | 5 | 3 | W |
4 | PAKT3246 | PRAKTEK AUDIT | 5 | 3 | W |
MATA KULIAH PILIHAN (15 MK) | |||||
1 | PAKT3243 | MANAJEMEN BIAYA | 6 | 3 | W |
2 | PAKT3244 | AKUNTANSI PERILAKU | 6 | 3 | W |
3 | PAKT3245 | SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN | 6 | 3 | W |
4 | PAKT3246 | PRAKTEK AUDIT | 6 | 3 | W |
5 | PAKT3247 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 6 | 3 | W |
6 | PAKT3248 | SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN | 6 | 3 | W |
7 | PAKT3249 | INTERNAL AUDIT | 6 | 3 | W |
8 | PAKT3250 | SISTIM AKUNTANSI PEMERINTAHAN | 6 | 3 | W |
9 | PAKT3251 | PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH | 6 | 3 | W |
10 | PAKT3252 | PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | 6 | 3 | W |
11 | PAKT3253 | AUDIT KEUANGAN NEGARA | 6 | 3 | w |
12 | PAKT3254 | PERPAJAKAN LANJUTAN | 5 | 3 | W |
13 | PAKT3255 | PERENCANAAN PAJAK | 5 | 3 | W |
14 | PAKT3256 | SEMINAR AKUNTANSI PERPAJAKAN | 5 | 3 | W |
Cat: Mata kuliah KONSENTRASI pilihan diambil dari mata kuliah konsentrasi yg lain. | |||||
RINCIAN :
TOTAL MATA KULIAH | 59 MATA KULIAH |
TOTAL SKS | 145 SKS |